Vehicles 10873

#YearMakeModelBodyFuelDisp.PowerTop SpeedTrans.Country
915 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Avant Wagon B7 8E station wagon gasoline (petrol) 1984 cc 220.00 PS 236.0 km/h manual D Germany
916 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Avant Wagon B7 8E station wagon gasoline (petrol) 3123 cc 256.00 PS 244.0 km/h continuously variable D Germany
917 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Avant Wagon B7 8E station wagon diesel fuel 1896 cc 116.00 PS 193.0 km/h manual D Germany
918 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Avant Wagon B7 8E station wagon diesel fuel 1896 cc 116.00 PS 193.0 km/h manual D Germany
920 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Avant Wagon B7 8E station wagon diesel fuel 1896 cc 116.00 PS 193.0 km/h manual D Germany
922 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Avant Wagon B7 8E station wagon diesel fuel 1968 cc 140.00 PS 206.0 km/h manual D Germany
923 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Avant Wagon B7 8E station wagon diesel fuel 1968 cc 140.00 PS 206.0 km/h manual D Germany
924 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Avant Wagon B7 8E station wagon diesel fuel 1968 cc 140.00 PS 201.0 km/h continuously variable D Germany
925 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Avant Wagon B7 8E station wagon diesel fuel 1968 cc 140.00 PS 201.0 km/h continuously variable D Germany
926 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Avant Wagon B7 8E station wagon diesel fuel 1968 cc 170.00 PS 221.0 km/h manual D Germany
927 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Avant Wagon B7 8E station wagon diesel fuel 2698 cc 180.00 PS 220.0 km/h manual D Germany
928 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Avant Wagon B7 8E station wagon diesel fuel 2698 cc 180.00 PS 215.0 km/h continuously variable D Germany
1445 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Sedan B7 8E sedan gasoline (petrol) 1595 cc 102.00 PS 191.0 km/h manual D Germany
1446 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Sedan B7 8E sedan gasoline (petrol) 1781 cc 163.00 PS 222.0 km/h manual D Germany
1448 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Sedan B7 8E sedan gasoline (petrol) 1781 cc 163.00 PS 217.0 km/h continuously variable D Germany
1450 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Sedan B7 8E sedan gasoline (petrol) 1984 cc 131.00 PS 210.0 km/h manual D Germany
1452 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Sedan B7 8E sedan gasoline (petrol) 1984 cc 131.00 PS 204.0 km/h continuously variable D Germany
1455 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Sedan B7 8E sedan gasoline (petrol) 1984 cc 170.00 PS 216.0 km/h manual D Germany
1456 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Sedan B7 8E sedan gasoline (petrol) 1984 cc 200.00 PS 231.0 km/h manual D Germany
1458 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Sedan B7 8E sedan gasoline (petrol) 1984 cc 200.00 PS 226.0 km/h continuously variable D Germany
1461 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Sedan B7 8E sedan gasoline (petrol) 1984 cc 203.00 PS 230.0 km/h manual D Germany
1464 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Sedan B7 8E sedan gasoline (petrol) 1984 cc 203.00 PS 225.0 km/h continuously variable D Germany
1466 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Sedan B7 8E sedan gasoline (petrol) 1984 cc 220.00 PS 238.0 km/h manual D Germany
1468 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Sedan B7 8E sedan gasoline (petrol) 3123 cc 256.00 PS 251.0 km/h continuously variable D Germany
1469 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Sedan B7 8E sedan gasoline (petrol) 3123 cc 258.00 PS 249.0 km/h continuously variable D Germany
1470 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Sedan B7 8E sedan diesel fuel 1896 cc 116.00 PS 198.0 km/h manual D Germany
1471 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Sedan B7 8E sedan diesel fuel 1896 cc 116.00 PS 198.0 km/h manual D Germany
1472 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Sedan B7 8E sedan diesel fuel 1896 cc 116.00 PS 198.0 km/h manual D Germany
1473 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Sedan B7 8E sedan diesel fuel 1968 cc 140.00 PS 212.0 km/h manual D Germany
1474 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Sedan B7 8E sedan diesel fuel 1968 cc 140.00 PS 212.0 km/h manual D Germany
1475 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Sedan B7 8E sedan diesel fuel 1968 cc 140.00 PS 207.0 km/h continuously variable D Germany
1476 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Sedan B7 8E sedan diesel fuel 1968 cc 140.00 PS 207.0 km/h continuously variable D Germany
1477 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Sedan B7 8E sedan diesel fuel 1968 cc 170.00 PS 227.0 km/h manual D Germany
1478 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Sedan B7 8E sedan diesel fuel 2698 cc 180.00 PS 227.0 km/h manual D Germany
1479 2007 Audi A4 B7 (model 8E,8H,QB6) A4 2WD Sedan B7 8E sedan diesel fuel 2698 cc 180.00 PS 223.0 km/h continuously variable D Germany
1708 2007 Audi A4 B8 (model 8K) A4 2WD Sedan B8 phase-I sedan gasoline (petrol) 1798 cc 160.00 PS 224.0 km/h manual D Germany
1709 2007 Audi A4 B8 (model 8K) A4 2WD Sedan B8 phase-I sedan diesel fuel 1968 cc 143.00 PS 213.0 km/h manual D Germany
1710 2007 Audi A4 B8 (model 8K) A4 2WD Sedan B8 phase-I sedan diesel fuel 1968 cc 143.00 PS 208.0 km/h continuously variable D Germany
1711 2007 Audi A4 B8 (model 8K) A4 2WD Sedan B8 phase-I sedan diesel fuel 2698 cc 190.00 PS 228.0 km/h continuously variable D Germany
2081 2007 Audi A5 Coupe-Cabriolet 1st generation (model 8T) A5 Coupe 2WD 1st-gen. phase-I (8T) fastback coupe gasoline (petrol) 1798 cc 170.00 PS 224.0 km/h manual D Germany
2087 2007 Audi A5 Coupe-Cabriolet 1st generation (model 8T) A5 Coupe Quattro 1st-gen. phase-I (8T) fastback coupe gasoline (petrol) 1984 cc 211.00 PS 238.0 km/h manual D Germany
10816 2007 Audi A5 Coupe-Cabriolet 1st generation (model 8T) A5 Coupe 2WD 1st-gen. phase-I (8T) fastback coupe gasoline (petrol) 1984 cc 211.00 PS 241.0 km/h manual D Germany
10817 2007 Audi A5 Coupe-Cabriolet 1st generation (model 8T) A5 Coupe 2WD 1st-gen. phase-I (8T) fastback coupe gasoline (petrol) 1984 cc 211.00 PS 237.0 km/h continuously variable D Germany
10818 2007 Audi A5 Coupe-Cabriolet 1st generation (model 8T) A5 Coupe 2WD 1st-gen. phase-I (8T) fastback coupe gasoline (petrol) 3197 cc 265.00 PS 254.0 km/h continuously variable D Germany
10819 2007 Audi A5 Coupe-Cabriolet 1st generation (model 8T) A5 Coupe 2WD 1st-gen. phase-I (8T) fastback coupe gasoline (petrol) 3197 cc 265.00 PS 255.0 km/h continuously variable D Germany
10820 2007 Audi A5 Coupe-Cabriolet 1st generation (model 8T) A5 Coupe 2WD 1st-gen. phase-I (8T) fastback coupe diesel fuel 2698 cc 190.00 PS 227.0 km/h continuously variable D Germany
10822 2007 Audi A5 Coupe-Cabriolet 1st generation (model 8T) A5 Coupe Quattro 1st-gen. phase-I (8T) fastback coupe gasoline (petrol) 3197 cc 265.00 PS 257.0 km/h manual D Germany
10823 2007 Audi A5 Coupe-Cabriolet 1st generation (model 8T) A5 Coupe Quattro 1st-gen. phase-I (8T) fastback coupe gasoline (petrol) 3197 cc 265.00 PS 256.0 km/h manual D Germany
10824 2007 Audi A5 Coupe-Cabriolet 1st generation (model 8T) A5 Coupe Quattro 1st-gen. phase-I (8T) fastback coupe diesel fuel 2967 cc 239.00 PS 249.0 km/h manual D Germany
10878 2007 Audi A5 Coupe-Cabriolet 1st generation (model 8T) S5 Coupe 1st-gen. phase-I (8T) fastback coupe gasoline (petrol) 4163 cc 354.00 PS 281.0 km/h manual D Germany